過去の選挙結果
| 2009年4月26日投票十日町市議選開票結果(定数30-34) | ||||
| 当落 | 票数 | 候補者 | ||
| 当選 | 2372 | 吉村重敏 | ||
| 当選 | 2225 | 宮沢幸子 | ||
| 当選 | 1747 | 遠田延雄 | ||
| 当選 | 1704 | 尾身隆一 | ||
| 当選 | 1676 | 安保寿隆 | ||
| 当選 | 1513 | 太田祐子 | ||
| 当選 | 1473 | 川田一幸 | ||
| 当選 | 1450 | 羽鳥輝子 | ||
| 当選 | 1425 |
| ||
| 当選 | 1420 | 飯塚茂夫 | ||
| 当選 | 1396 | 涌井 充 | ||
| 当選 | 1384 | 鈴木和雄 | ||
| 当選 | 1383 | 宮嶋正一 | ||
| 当選 | 1335 | 小堺清司 | ||
| 当選 | 1320 | 庭野政義 | ||
| 当選 | 1223 | 小林 均 | ||
| 当選 | 1216 | 近藤紀夫 | ||
| 当選 | 1116 | 山岸角太郎 | ||
| 当選 | 1163 | 藤巻 誠 | ||
| 当選 | 1116 | 仲嶋英雄 | ||
| 当選 | 1087 | 小林弘樹 | ||
| 当選 | 1061 | 鈴木一郎 | ||
| 当選 | 983 | 阿部晃一 | ||
| 当選 | 953 | 北村公男 | ||
| 当選 | 949 | 小野嶋哲雄 | ||
| 当選 | 928 | 小林正夫 | ||
| 当選 | 895 | 村山邦一 | ||
| 当選 | 880 | 高橋洋一 | ||
| 当選 | 830 | 小嶋武夫 | ||
| 当選 | 762 | 山賀子平 | ||
| 665 | 押木 貢 | |||
| 652 | 相澤正平 | |||
| 574 | 庭野雅弘 | |||
| 303 | 北野 満 | |||
| 2005年5月1日投票 十日町市議選開票結果<十日町第一選挙区>(定数19-20) | ||||
| 当落 | 票数 | 候補者 | ||
| 当選 | 2065 | 近藤紀夫 | ||
| 当選 | 1939 | 高橋平八 | ||
| 当選 | 1925 | 尾身隆一 | ||
| 当選 | 1827 | 宮沢幸子 | ||
| 当選 | 1681 | 安保寿隆 | ||
| 当選 | 1656 | 太田祐子 | ||
| 当選 | 1508 | 涌井充 | ||
| 当選 | 1461 | 宮嶋正一 | ||
| 当選 | 1379 | 村山耕司 | ||
| 当選 | 1373 | 飯塚茂夫 | ||
| 当選 | 1370 | 川田一幸 | ||
| 当選 | 1347 | 庭野政義 | ||
| 当選 | 1256 |
| ||
| 当選 | 1168 | 小林弘樹 | ||
| 当選 | 1135 | 根津東六 | ||
| 当選 | 1058 | 阿部晃一 | ||
| 当選 | 1049 | 保坂道賢 | ||
| 当選 | 1045 | 高波益勇 | ||
| 当選 | 1040 | 庭野雅弘 | ||
| 947 | 桑原正 | |||
| 2003年4月13日投票 県議会議員選挙開票結果 <十日町市選挙区> (定数1-2) | ||||
| 当落 | 票数 | 候補者 | ||
| 当選 | 17318 | 尾身孝昭 | ||
| 7422 |
|
|||
| 1999年4月25日投票 十日町市議選開票結果(定数24-28) | ||||
| 当落 | 票数 | 候補者 | ||
| 当選 | 1575 |
| ||
| 当選 | 1417 | 樋口利明 | ||
| 当選 | 1414 | 川田一幸 | ||
| 当選 | 1330 | 高橋平八 | ||
| 当選 | 1209 | 村山耕司 | ||
| 当選 | 1183 | 生越寿一 | ||
| 当選 | 1162 | 宮嶋正一 | ||
| 当選 | 1152 | 庭野政義 | ||
| 当選 | 1136 | 水落明 | ||
| 当選 | 1133 | 南雲徳栄 | ||
| 当選 | 1117 | 佐藤一男 | ||
| 当選 | 1110 | 小川元一 | ||
| 当選 | 1083 | 涌井充 | ||
| 当選 | 1054 | 水落清一 | ||
| 当選 | 1042 | 桑原貞芳 | ||
| 当選 | 1039 | 村山隆太郎 | ||
| 当選 | 1010 | 太田祐子 | ||
| 当選 | 1009 | 重野泰宏 | ||
| 当選 | 941 | 高橋秀雄 | ||
| 当選 | 919 | 根津東六 | ||
| 当選 | 915 | 庭野雅弘 | ||
| 当選 | 910 | 大島広栄 | ||
| 当選 | 865 | 野上清 | ||
| 当選 | 851 | 石沢正二郎 | ||
| 819 | 尾身隆一 | |||
| 812 | 松尾ハルイ | |||
| 789 | 太田享 | |||
| 396 | 三輪定義 | |||
| 1995年4月23日投票十日町市議選開票結果(定数26-27) | ||||
| 当落 | 票数 | 候補者 | ||
| 当選 | 1640 | 樋口利明 | ||
| 当選 | 1619 | 川野辺久美子 | ||
| 当選 | 1342 | 野上清 | ||
| 当選 | 1338 | 斉木実 | ||
| 当選 | 1331 |
|
||
| 当選 | 1287 | 宮嶋正一 | ||
| 当選 | 1273 | 高橋平八 | ||
| 当選 | 1226 | 村山耕司 | ||
| 当選 | 1181 | 水落清一 | ||
| 当選 | 1157 | 桑原貞芳 | ||
| 当選 | 1144 | 村山隆太郎 | ||
| 当選 | 1122 | 飯塚洲司 | ||
| 当選 | 1121 | 石沢正二郎 | ||
| 当選 | 1112 | 滝沢信一 | ||
| 当選 | 1083 | 水落明 | ||
| 当選 | 1075 | 重野泰宏 | ||
| 当選 | 1051 | 尾身隆一 | ||
| 当選 | 1003 | 庭野喜一 | ||
| 当選 | 991 | 庭野政義 | ||
| 当選 | 971 | 小川元一 | ||
| 当選 | 912 | 佐藤一男 | ||
| 当選 | 908 | 大島広栄 | ||
| 当選 | 886 | 高橋秀雄 | ||
| 当選 | 835 | 根津東六 | ||
| 当選 | 805 | 大島清松 | ||
| 当選 | 474 | 三輪定義 | ||
| 463 | 南雲金一 | |||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
| 【日記携帯版URL】 お手持ちの、QRコード対応カメラ付き携帯電話で撮影してください |
【庭野しげみ後援会】
〒948-0063
新潟県十日町市高田町1丁目
TEL 025-752-3608
FAX 025-752-6824
h2-jazzy@tiara.or.jp



